Spielplan & Ergebnisse Halle 2022 /2023
Spieltag 1, 23.10.2022
15:20 | CFL / MHC | : | TusLi | 0:2 |
15:40 | TIBex | : | BHC / Z88 | 1:1 |
16:00 | TusLi | : | GHC | 0:1 |
16:20 | CFL / MHC | : | SHTC / Falkensee | 1:3 |
16:50 | TIBex | : | KHU / HCKW | 1:1 |
17:10 | BHC / Z88 | : | PSU | 2:1 |
17:30 | TusLi | : | STK | 2:0 |
17:50 | SHTC / Falkensee | : | GHC | 0:1 |
18:10 | BHC / Z88 | : | KHU / HCKW | 1:3 |
18:30 | SHTC / Falkensee | : | STK | 0:3 |
18:50 | KHU / HCKW | : | PSU | 0:0 |
19:10 | GHC | : | STK | 2:1 |
Spieltag 2, 13.11.2022
15:20 | TusLi | : | BHC / Z88 | 0:1 |
15:40 | CFL / MHC | : | PSU | 0:0 |
16:00 | BHC / Z88 | : | SHTC / Falkensee | 1:0 |
16:20 | TIBex | : | STK | 0:1 |
16:50 | TusLi | : | SHTC / Falkensee | 1:0 |
17:10 | CFL / MHC | : | KHU / HCKW | 0:3 |
17:30 | PSU | : | STK | 0:0 |
17:50 | TIBex | : | SHTC / Falkensee | 1:0 |
18:10 | GHC | : | PSU | 1:0 |
18:30 | KHU / HCKW | : | STK | 0:2 |
18:50 | TIBex | : | CFL / MHC | 2:0 |
19:10 | KHU / HCKW | : | GHC | 0:1 |
Spieltag 3, 15.01.2023
15:20 | SHTC / Falkensee | : | KHU / HCKW | 1:0 |
15:40 | BHC / Z88 | : | GHC | 1:1 |
16:00 | SHTC / Falkensee | : | PSU | 2:0 |
16:20 | TusLi | : | KHU / HCKW | 1:0 |
16:50 | CFL / MHC | : | GHC | 0:3 |
17:10 | BHC / Z88 | : | STK | 0:0 |
17:30 | TusLi | : | PSU | 0:0 |
17:50 | TIBex | : | GHC | 1:1 |
18:10 | CFL / MHC | : | STK | 1:0 |
18:30 | TIBex | : | PSU | 2:0 |
18:50 | CFL / MHC | : | BHC / Z88 | 0:2 |
19:10 | TIBex | : | TusLi | 1:1 |
Spieltag 4, 12.02.2023
15:20 | GHC | : | TIBex | 0:4 |
15:40 | STK | : | SHTC / Falkensee | 2:0 |
16:00 | KHU / HCKW | : | TIBex | 1:1 |
16:20 | GHC | : | TusLi | 0:0 |
16:50 | BHC / Z88 | : | SHTC / Falkensee | 0:0 |
17:10 | STK | : | CFL / MHC | 0:0 |
17:30 | KHU / HCKW | : | TusLi | 1:2 |
17:50 | PSU | : | SHTC / Falkensee | 3:0 |
18:10 | BHC / Z88 | : | CFL / MHC | 0:1 |
18:30 | PSU | : | TusLi | 2:4 |
18:50 | BHC / Z88 | : | STK | 2:1 |
19:10 | PSU | : | KHU / HCKW | 4:2 |
Spieltag 5, 05.03.2023
15:20 | KHU / HCKW | : | STK | 0:1 |
15:40 | BHC / Z88 | : | TusLi | 0:0 |
16:00 | STK | : | GHC | 0:0 |
16:20 | PSU | : | CFL / MHC | 0:0 |
16:50 | KHU / HCKW | : | GHC | 0:0 |
17:10 | BHC / Z88 | : | TIBex | 1:0 |
17:30 | TusLi | : | CFL / MHC | 1:1 |
17:50 | PSU | : | GHC | 0:0 |
18:10 | SHTC / Falkensee | : | TusLi | 1:1 |
18:30 | TIBex | : | CFL / MHC | 2:1 |
18:50 | PSU | : | BHC / Z88 | 0:0 |
19:10 | TIBex | : | SHTC / Falkensee | 1:1 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
TusLi | 14 | +7 | 24 |
2 | ![]() |
GHC | 13 | +4 | 24 |
3 | ![]() |
BHC / Z88 | 14 | +4 | 24 |
4 | ![]() |
TIB | 13 | +8 | 21 |
5 | ![]() |
STK | 13 | +4 | 19 |
6 | ![]() |
PSU | 14 | -3 | 13 |
7 | ![]() |
SHTC / Falkensee | 13 | -7 | 12 |
8 | ![]() |
HCKW / KHU | 13 | -4 | 10 |
9 | ![]() |
CFL / MHC | 13 | -13 | 10 |