Spielplan & Ergebnisse Halle 2023 /2024
Spieltag 1, 22.10.2023
| 15:30 | CFL / MHC | : | TusLi | 0:2 |
| 15:50 | BW/Wespen | : | BHC / Z88 | 0:1 |
| 16:10 | TusLi | : | GHC1 | 2:1 |
| 16:30 | CFL / MHC | : | SHTC / Falkensee | 0:0 |
| 16:50 | BW/Wespen | : | GHC2 | 3:1 |
| 17:10 | TusLi | : | STK | 2:0 |
| 17:30 | SHTC / Falkensee | : | GHC1 | 2:0 |
| 17:50 | BHC / Z88 | : | GHC2 | 3:0 |
| 18:10 | SHTC / Falkensee | : | STK | 1:0 |
| 18:30 | GHC1 | : | STK | 0:2 |
Spieltag 2, 05.11.2023
| 15:30 | GHC2 | : | PSU | 1:2 |
| 15:50 | TusLi | : | BHC / Z88 | 0:0 |
| 16:10 | MHC/CFL | : | PSU | 0:2 |
| 16:30 | BHC / Z88 | : | SHTC / Falkensee | 0:1 |
| 16:50 | BW/Wespen | : | STK | 1:1 |
| 17:10 | TusLi | : | SHTC / Falkensee | 6:0 |
| 17:30 | MHC/CFL | : | GHC2 | 0:3 |
| 17:50 | PSU | : | STK | 0:0 |
| 18:10 | BW/Wespen | : | SHTC / Falkensee | 3:0 |
| 18:30 | GHC1 | : | PSU | 1:1 |
| 18:50 | GHC2 | : | STK | 1:0 |
| 19:10 | BW/Wespen | : | MHC/CFL | 1:1 |
| 19:30 | GHC2 | : | GHC1 | 0:1 |
Spieltag 3, 19.11.2023
| 15:30 | BHC / Z88 | : | PSU | 2:1 |
| 15:50 | SHTC / Falkensee | : | GHC2 | 0:0 |
| 16:10 | BHC / Z88 | : | GHC1 | 1:0 |
| 16:30 | SHTC / Falkensee | : | PSU | 0:1 |
| 16:50 | TusLi | : | GHC2 | 1:0 |
| 17:10 | MHC/CFL | : | GHC1 | 2:0 |
| 17:30 | BHC / Z88 | : | STK | 1:2 |
| 17:50 | TusLi | : | PSU | 2:0 |
| 18:10 | BW/Wespen | : | GHC1 | 3:1 |
| 18:30 | MHC/CFL | : | STK | 1:0 |
| 18:50 | BW/Wespen | : | PSU | 2:0 |
| 19:10 | MHC/CFL | : | BHC/Z88 | 1:0 |
| 19:30 | BW/Wespen | : | TusLi | 0:0 |
Spieltag 4, 21.01.2024
| 15:30 | GHC1 | : | BW/Wespen | 0:1 |
| 15:50 | STK | : | SHTC / Falkensee | 0:0 |
| 16:10 | GHC2 | : | BW/Wespen | 1:2 |
| 16:30 | GHC1 | : | TusLi | 0:3 |
| 16:50 | BHC / Z88 | : | SHTC / Falkensee | 1:1 |
| 17:10 | STK | : | MHC/CFL | 0:0 |
| 17:30 | GHC2 | : | TusLi | 1:0 |
| 17:50 | PSU | : | SHTC / Falkensee | 1:1 |
| 18:10 | BHC/Z88 | : | MHC/CFL | 0:0 |
| 18:30 | PSU | : | TusLi | 0:1 |
| 18:50 | BHC/Z88 | : | STK | 1:0 |
| 19:10 | PSU | : | GHC2 | 1:1 |
Spieltag 5, 11.02.2024
| 15:30 | GHC2 | : | STK | 1:1 |
| 15:50 | BHC / Z88 | : | TusLi | 0:0 |
| 16:10 | STK | : | GHC1 | 3:1 |
| 16:30 | PSU | : | MHC/CFL | 0:1 |
| 16:50 | GHC2 | : | GHC1 | 0:4 |
| 17:10 | BHC/Z88 | : | BW/Wespen | 0:0 |
| 17:30 | TusLi | : | MHC/CFL | 0:0 |
| 17:50 | PSU | : | GHC1 | 2:1 |
| 18:10 | SHTC/Falkensee | : | TusLi | 1:0 |
| 18:30 | BW/Wespen | : | MHC/CFL | 2:1 |
| 18:50 | PSU | : | BHC/Z88 | 0:1 |
| 19:10 | BW/Wespen | : | SHTC/Falkensee | 3:1 |
Spieltag 6, 04.03.2024
| 15:30 | BHC / Z88 | : | GHC2 | 2:0 |
| 15:50 | PSU | : | STK | 0:0 |
| 16:10 | GHC2 | : | SHTC/Falkensee | 1:4 |
| 16:30 | BHC / Z88 | : | GHC1 | 1:1 |
| 16:50 | PSU | : | BW/Wespen | 0:2 |
| 17:10 | STK | : | TusLi | 0:0 |
| 17:30 | GHC2 | : | MHC/CFL | 1:1 |
| 17:50 | GHC1 | : | SHTC/Falkensee | 1:0 |
| 18:10 | STK | : | BW/Wespen | 1:0 |
| 18:30 | GHC1 | : | MHC/CFL | 2:1 |
| 18:50 | BW/Wespen | : | TusLi | 0:0 |
| 19:10 | SHTC/Falkensee | : | MHC/CFL | 1:0 |
Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW/Wespen | 16 | +14 | 32 | |
| 2 | TusLi | 16 | +16 | 30 | |
| 3 | BHC / Z88 | 16 | +7 | 27 | |
| 4 | SHTC / Falkensee | 16 | -4 | 23 | |
| 5 | STK | 16 | 0 | 19 | |
| 6 | CFL / MHC | 13 | -6 | 18 | |
| 7 | PSU | 16 | -5 | 17 | |
| 8 | GHC1 | 16 | -10 | 14 | |
| 9 | GHC2 | 16 | -13 | 13 |






















