Spielplan & Ergebnisse Feld 2021
Spieltag 1, 15.08.2021
In Großbeeren
Platz 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | STK | : | TIB | 2:0 |
17:25 | TusLi | : | BHC / Z88 | 0:1 |
17:50 | TIB | : | TCBW | 3:0 |
18:15 | KHU | : | TusLi | 0:0 |
18:40 | GHC | : | TIB | 0:2 |
19:05 | KHU | : | BHC / Z88 | 1:6 |
Platz 2 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | PSU | : | KHU | 2:0 |
17:25 | GHC | : | TSVF / SHTC | 1:0 |
17:50 | PSU | : | STK | 1:2 |
18:15 | TSVF / SHTC | : | BHC / Z88 | 0:4 |
18:40 | PSU | : | TCBW | 3:0 |
19:05 | TSVF / SHTC | : | STK | 0:1 |
Spieltag 2, 12.09.2021
In Großbeeren
Platz 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | TusLi | : | TCBW | 3:0 |
17:25 | BHC / Z88 | : | TIB | 0:0 |
17:50 | STK | : | TCBW | 3:0 |
18:15 | PSU | : | TSVF / SHTC | 2:0 |
18:40 | GHC | : | TCBW | 3:0 |
19:05 | PSU | : | TIB | 0:1 |
Platz 2 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | GHC | : | PSU | 0:3 |
17:25 | TSVF / SHTC | : | KHU | 0:0 |
17:50 | GHC | : | TusLi | 0:3 |
18:15 | KHU | : | TIB | 0:1 |
18:40 | STK | : | BHC / Z88 | 2:0 |
19:05 | TSVF / SHTC | : | TusLi | 0:0 |
Spieltag 3, 03.10.2021
Bei TIB
Platz 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | GHC | : | BHC / Z88 | 1:2 |
17:25 | TSV / SHTC | : | TIB | 3:1 |
17:50 | KHU | : | TCBW | 3:0 |
18:15 | PSU | : | BHC / Z88 | 0:0 |
18:40 | GHC | : | KHU | 0:0 |
19:05 | BHC / Z88 | : | TCBW | 3:0 |
Platz 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | KHU | : | STK | 0:2 |
17:25 | PSU | : | TusLi | 1:1 |
17:50 | GHC | : | STK | 0:2 |
18:15 | TusLi | : | TIB | 2:2 |
18:40 | TSV / SHTC | : | TCBW | 3:0 |
19:05 | STK | : | TusLi | 1:0 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STK | 8 | +14 | 24 | |
2 | BHC / Z88 | 8 | +12 | 17 | |
3 | PSU | 8 | +8 | 14 | |
4 | TIB | 8 | +3 | 14 | |
5 | TusLi | 8 | +4 | 10 | |
6 | SHTC / Falkensee | 8 | -3 | 8 | |
7 | GHC | 8 | -6 | 7 | |
8 | HCKW / KHU | 8 | -7 | 6 |