Spielplan & Ergebnisse Halle 2018 /2019
Spieltag 1, 07.10.2018
16:00 | KHU | : | CFL / MHC | 0:0 |
16:20 | STK | : | KW | 3:0 |
16:40 | BHC | : | KHU | 1:0 |
17:00 | CFL / MHC | : | Z88 | 0:2 |
17:20 | STK | : | BHC | 0:0 |
17:40 | HCKW | : | KHU | 2:1 |
18:00 | GHC | : | STK | 0:3 |
18:20 | Z88 | : | TCBW | 1:0 |
18:40 | HCKW | : | BHC | 0:0 |
19:00 | TCBW | : | GHC | 0:1 |
Spieltag 2, 11.11.2018
16:00 | BHC | : | CFL / MHC | 0:3 |
16:20 | TCBW | : | Z88 | 0:1 |
16:40 | GHC | : | BHC | 3:0 |
17:00 | CFL / MHC | : | TCBW | 1:0 |
17:20 | Z88 | : | GHC | 1:0 |
17:40 | HCKW | : | CFL / MHC | 0:3 |
18:00 | KHU | : | Z88 | 0:0 |
18:20 | TCBW | : | STK | 0:4 |
18:40 | GHC | : | HCKW | 3:0 |
19:00 | STK | : | KHU | 5:1 |
Spieltag 3, 02.12.2018
16:00 | BHC | : | Z88 | 1:0 |
16:20 | STK | : | CFL / MHC | 2:0 |
16:40 | TCBW | : | BHC | 0:0 |
17:00 | Z88 | : | STK | 0:3 |
17:20 | CFL / MHC | : | GHC | 0:0 |
17:40 | BHC | : | HCKW | 3:0 |
18:00 | KHU | : | TCBW | 1:2 |
18:20 | HCKW | : | Z88 | 0:3 |
18:40 | GHC | : | KHU | 0:1 |
19:00 | TCBW | : | HCKW | 3:0 |
Spieltag 4, 20.01.2019
16:00 | TCBW | : | KHU | 1:1 |
16:20 | Z88 | : | HCKW | 0:0 |
16:40 | KHU | : | GHC | 1:0 |
17:00 | HCKW | : | TCBW | 0:1 |
17:20 | STK | : | Z88 | 1:0 |
17:40 | GHC | : | CFL / MHC | 1:1 |
18:00 | BHC | : | TCBW | 0:2 |
18:20 | CFL / MHC | : | STK | 0:3 |
18:40 | Z88 | : | BHC | 1:0 |
19:00 | STK | : | GHC | 3:0 |
Spieltag 5, 17.02.2019
16:00 | STK | : | TCBW | 1:0 |
16:20 | BHC | : | GHC | 1:0 |
16:40 | TCBW | : | CFL / MHC | 0:2 |
17:00 | KHU | : | STK | 0:0 |
17:20 | HCKW | : | GHC | 2:3 |
17:40 | KHU | : | BHC | 0:3 |
18:00 | CFL / MHC | : | HCKW | 0:1 |
18:20 | GHC | : | Z88 | 1:0 |
18:40 | CFL / MHC | : | BHC | 0:1 |
19:00 | Z88 | : | KHU | 2:0 |
Spieltag 6, 31.03.2019
16:00 | GHC | : | TCBW | 2:1 |
16:20 | CFL / MHC | : | KHU | 0:0 |
16:40 | HCKW | : | STK | 0:0 |
17:00 | Z88 | : | CFL / MHC | 2:1 |
17:20 | KHU | : | HCKW | 0:1 |
17:40 | BHC | : | STK | 0:1 |
18:00 | 7. HCKW | : | 8. KHU | 1:0 |
18:20 | 5. CFL / MHC | : | 6. TCBW | 1:2 |
18:40 | 3. BHC | : | 4. GHC | 1:0 |
19:00 | 1. STK | : | 2. Z88 | 1:0 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STK | 14 | +28 | 36 | |
2 | Z88 | 14 | +6 | 26 | |
3 | BHC | 14 | 0 | 21 | |
4 | GHC | 14 | 0 | 20 | |
5 | CFL / MHC | 14 | -1 | 16 | |
6 | TCBW | 14 | -5 | 14 | |
7 | KHU | 14 | -11 | 11 | |
8 | HCKW | 14 | -17 | 11 |