Spielplan & Ergebnisse Halle 2019 /2020
Spieltag 1, 27.10.2019
in Großbeeren
15:30 | TCBW | : | CFL / MHC | 0:0 |
15:47 | TusLi | : | BHC / Z88 | 1:0 |
16:04 | SHTC | : | HCKW / KHU | 1:0 |
16:21 | GHC1 | : | GHC2 | 1:0 |
16:38 | STK | : | TIB | 1:1 |
16:55 | BHC / Z88 | : | TCBW | 0:2 |
17:12 | CFL / MHC | : | HCKW / KHU | 0:0 |
17:29 | TusLi | : | GHC2 | 1:0 |
17:46 | SHTC | : | TIB | 0:0 |
18:03 | GHC1 | : | STK | 0:2 |
18:20 | TCBW | : | HCKW / KHU | 0:0 |
18:37 | CFL / MHC | : | TIB | 0:3 |
18:54 | TCBW | : | BHC / Z88 | 0:1 |
19:11 | TusLi | : | STK | 0:1 |
19:28 | SHTC | : | GHC1 | 0:0 |
Spieltag 2, 10.11.2019
in Großbeeren
15:30 | GHC2 | : | TCBW | 1:0 |
15:47 | HCKW / KHU | : | TIB | 0:0 |
16:04 | GHC2 | : | TusLi | 0:1 |
16:21 | CFL / MHC | : | TCBW | 0:0 |
16:38 | TusLi | : | SHTC | 0:1 |
16:55 | TCBW | : | TIB | 1:0 |
17:12 | GHC2 | : | STK | 0:1 |
17:29 | HCKW / KHU | : | GHC1 | 0:1 |
17:46 | BHC / Z88 | : | SHTC | 0:1 |
18:03 | CFL / MHC | : | TusLi | 0:3 |
18:20 | STK | : | TCBW | 3:0 |
18:37 | TIB | : | GHC1 | 1:2 |
18:54 | SHTC | : | TCBW | 0:0 |
19:11 | HCKW / KHU | : | TusLi | 0:1 |
19:28 | BHC / Z88 | : | CFL / MHC | 0:0 |
Spieltag 3, 15.12.2019
in Großbeeren
15:30 | TCBW | : | GHC1 | 1:1 |
15:47 | STK | : | SHTC | 1:0 |
16:04 | HCKW / KHU | : | TCBW | 1:0 |
16:21 | GHC2 | : | CFL / MHC | 0:1 |
16:38 | HCKW / KHU | : | BHC / Z88 | 2:3 |
16:55 | TCBW | : | STK | 0:1 |
17:12 | GHC1 | : | TusLi | 0:0 |
17:29 | SHTC | : | CFL / MHC | 0:0 |
17:46 | TIB | : | BHC / Z88 | 0:2 |
18:03 | GHC2 | : | HCKW / KHU | 0:0 |
18:20 | TCBW | : | TusLi | 0:1 |
18:37 | STK | : | CFL / MHC | 1:0 |
18:54 | GHC1 | : | BHC / Z88 | 2:0 |
19:11 | STK | : | HCKW / KHU | 2:0 |
19:28 | TIB | : | GHC2 | 0:2 |
Spieltag 4, 26.01.2020
in Spandau
15:30 | CFL / MHC | : | GHC1 | 1:2 |
15:47 | BHC / Z88 | : | TusLi | 0:1 |
16:04 | GHC2 | : | GHC1 | 0:1 |
16:21 | HCKW / KHU | : | SHTC | 2:0 |
16:38 | TIB | : | STK | 0:3 |
16:55 | BHC / Z88 | : | GHC2 | 2:0 |
17:12 | HCKW / KHU | : | CFL / MHC | 0:0 |
17:29 | BHC / Z88 | : | STK | 0:2 |
17:46 | GHC1 | : | SHTC | 0:0 |
18:03 | HCKW / KHU | : | STK | 0:1 |
18:20 | TIB | : | TusLi | 0:1 |
18:37 | GHC2 | : | BHC / Z88 | 1:0 |
18:54 | TIB | : | CFL / MHC | 2:0 |
19:11 | STK | : | TusLi | 1:0 |
19:28 | TIB | : | SHTC | 0:0 |
Spieltag 5, 23.02.2020
in Spandau
15:30 | CFL / MHC | : | GHC2 | 1:0 |
15:47 | STK | : | BHC / Z88 | 2:0 |
16:04 | GHC1 | : | CFL / MHC | 1:1 |
16:21 | SHTC | : | TusLi | 0:2 |
16:38 | BHC / Z88 | : | GHC1 | 1:1 |
16:55 | TIB | : | HCKW / KHU | 0:2 |
17:12 | STK | : | GHC2 | 0:0 |
17:29 | GHC1 | : | HCKW / KHU | 1:0 |
17:46 | SHTC | : | BHC / Z88 | 0:2 |
18:03 | TusLi | : | CFL / MHC | 2:0 |
18:20 | GHC2 | : | SHTC | 0:1 |
18:37 | GHC1 | : | TIB | 2:0 |
18:54 | SHTC | : | GHC2 | 1:1 |
19:11 | TusLi | : | HCKW / KHU | 0:0 |
19:28 | CFL / MHC | : | BHC / Z88 | 0:1 |
Spieltag 6, 08.03.2020
in Großbeeren
15:30 | GHC1 | : | TCBW | 0:0 |
15:47 | SHTC | : | STK | 0:1 |
16:04 | TusLi | : | TIB | 1:0 |
16:21 | TCBW | : | GHC2 | 1:0 |
16:38 | BHC / Z88 | : | HCKW / KHU | 2:0 |
16:55 | TCBW | : | SHTC | 1:1 |
17:12 | TusLi | : | GHC1 | 1:0 |
17:29 | CFL / MHC | : | STK | 1:0 |
17:46 | BHC / Z88 | : | TIB | 1:0 |
18:03 | HCKW / KHU | : | GHC2 | 0:2 |
18:20 | TusLi | : | TCBW | 1:0 |
18:37 | CFL / MHC | : | SHTC | 1:0 |
18:54 | TIB | : | TCBW | 1:0 |
19:11 | STK | : | GHC1 | 1:1 |
19:28 | GHC2 | : | TIB | 0:1 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STK | 18 | +21 | 45 | |
2 | TusLi | 18 | +14 | 41 | |
3 | GHC1 | 18 | +7 | 32 | |
4 | BHC / Z88 | 18 | 0 | 26 | |
5 | SHTC | 18 | -5 | 20 | |
6 | CFL / MHC | 18 | -9 | 19 | |
7 | TCBW | 18 | -6 | 16 | |
8 | TIB | 18 | -9 | 16 | |
9 | GHC2 | 18 | -6 | 15 | |
10 | HCKW / KHU | 18 | -7 | 15 |