Spielplan & Ergebnisse Feld 2023
Spieltag 1, 23.04.2023
In Großbeeren
| Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | STK | : | GHC 1 | 3:1 |
| 16:20 | GHC 2 | : | CFL/MHC | 1:0 |
| 16:40 | Z88/BHC | : | STK | 0:1 |
| 17:00 | SHTC/Falkensee | : | TusLi | 0:0 |
| 17:20 | STK | : | GHC 2 | 1:1 |
| 17:40 | KHU | : | TusLi | 1:2 |
| 18:15 | PSU | : | STK | 0:2 |
| 18:35 | SHTC/Falkensee | : | Z88/BHC | 0:0 |
| 18:55 | TusLi | : | PSU | 1:2 |
| 19:15 | KHU | : | SHTC/Falkensee | 0:1 |
| Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | SHTC/Falkensee | : | KHU | 1:0 |
| 16:20 | TusLi | : | TiBEX | 1:0 |
| 16:40 | KHU | : | PSU | 0:1 |
| 17:00 | GHC 1 | : | CFL/MHC | 4:0 |
| 17:20 | PSU | : | TiBEX | 0:0 |
| 17:40 | CFL/MHC | : | Z88/BHC | 1:0 |
| 18:15 | GHC 1 | : | GHC 2 | 0:0 |
| 18:35 | TiBEX | : | GHC 1 | 0:0 |
| 18:55 | GHC 2 | : | Z88/BHC | 1:0 |
| 19:15 | : | |||
Spieltag 2, 07.05.2023
In Großbeeren
| Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | SHTC/Falkensee | : | PSU | 2:1 |
| 16:20 | TusLi | : | Z88/BHC | 1:1 |
| 16:40 | SHTC/Falkensee | : | TIBex | 1:0 |
| 17:00 | KHU | : | Z88/BHC | 0:1 |
| 17:20 | TIBex | : | CFL/MHC | 0:0 |
| 17:40 | KHU | : | STK | 0:1 |
| 18:15 | TusLi | : | KHU | 2:0 |
| 18:35 | STK | : | Z88/BHC | 0:0 |
| 18:55 | KHU | : | CFL/MHC | 0:1 |
| 19:15 | KHU | : | TIBex | 0:0 |
| Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | TiBEX | : | GHC 2 | 1:0 |
| 16:20 | STK | : | CFL/MHC | 2:0 |
| 16:40 | PSU | : | GHC 1 | 0:1 |
| 17:00 | TusLi | : | STK | 1:0 |
| 17:20 | SHTC/Falkensee | : | GHC 2 | 2:0 |
| 17:40 | GHC 1 | : | Z88/BHC | 0:2 |
| 18:15 | SHTC/Falkensee | : | CFL/MHC | 1:0 |
| 18:35 | PSU | : | GHC 2 | 1:0 |
| 18:55 | TusLi | : | GHC 1 | 1:0 |
| 19:15 | : | |||
Spieltag 3, 11.06.2023
In Falkensee
| Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | PSU | : | SHTC/Falkensee | 0:0 |
| 16:20 | GHC2 | : | GHC1 | 0:0 |
| 16:40 | PSU | : | TusLi | 1:0 |
| 17:00 | GHC2 | : | STK | 2:0 |
| 17:20 | CFL/MHC | : | GHC2 | 0:0 |
| 17:40 | TIBex | : | TusLi | 1:2 |
| 18:15 | Z88/BHC | : | GHC2 | 3:2 |
| 18:35 | TusLi | : | SHTC/Falkensee | 3:1 |
| Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Z88/BHC | : | CFL/MHC | 1:0 |
| 16:20 | STK | : | TIBex | 1:0 |
| 16:40 | Z88/BHC | : | SHTC/Falkensee | 0:0 |
| 17:00 | GHC1 | : | TIBex | 2:0 |
| 17:20 | GHC1 | : | STK | 2:0 |
| 17:40 | STK | : | PSU | 0:0 |
| 18:15 | CFL/MHC | : | GHC1 | 0:1 |
| 18:35 | TIBex | : | PSU | 1:1 |
Spieltag 4, 09.07.2023
In Köpenick
| Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | GHC1 | : | TusLi | 2:1 |
| 16:20 | SHTC/Falkensee | : | STK | 0:1 |
| 16:40 | Z88/BHC | : | GHC1 | 1:0 |
| 17:00 | TIBex | : | SHTC/Falkensee | 0:0 |
| 17:20 | STK | : | KHU | 1:0 |
| 17:40 | SHTC/Falkensee | : | GHC1 | 0:1 |
| 18:15 | TIBex | : | KHU | 0:0 |
| 18:35 | CFL/MHC | : | STK | 0:1 |
| 18:55 | TIBex | : | Z88/BHC | 0:0 |
| Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | CFL/MHC | : | TIBex | 0:0 |
| 16:20 | GHC2 | : | PSU | 0:0 |
| 16:40 | TusLi | : | CFL/MHC | 1:0 |
| 17:00 | KHU | : | GHC2 | 0:1 |
| 17:20 | PSU | : | CFL/MHC | 1:0 |
| 17:40 | TusLi | : | GHC2 | 0:1 |
| 18:15 | PSU | : | BHC/Z88 | 1:1 |
| 18:35 | KHU | : | GHC1 | 0:2 |
Spieltag 5, 24.09.2023
In Großbeeren
| Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Z88/BHC | : | TusLi | 0:0 |
| 16:20 | CFL/MHC | : | PSU | 0:1 |
| 16:40 | TIBex | : | STK | 0:0 |
| 17:00 | PSU | : | KHU | 3:0 |
| 17:20 | Z88/BHC | : | TIBex | 1:1 |
| 17:40 | STK | : | TusLi | 2:0 |
| 18:15 | CFL/MHC | : | KHU | 1:0 |
| 18:35 | STK | : | SHTC/Falkensee | 1:0 |
| 18:55 | Z88/BHC | : | KHU | 0:0 |
| 18:55 | GHC1 | : | PSU | 1:1 |
| Platz 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | GHC2 | : | KHU | 0:0 |
| 16:20 | GHC1 | : | SHTC/Falkensee | 0:0 |
| 16:40 | GHC2 | : | TusLi | 1:1 |
| 17:00 | CFL/MHC | : | SHTC/Falkensee | 0:1 |
| 17:20 | GHC1 | : | KHU | 3:0 |
| 17:40 | GHC2 | : | SHTC/Falkensee | 1:2 |
| 18:15 | BHC/Z88 | : | PSU | 3:1 |
| 18:35 | GHC2 | : | TIBex | 0:1 |
| 18:35 | CFL/MHC | : | TusLi | 0:0 |
Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
STK | 18 | +10 | 37 |
| 2 |
|
GHC 1 | 18 | +11 | 32 |
| 3 |
|
SHTC/Falkensee | 18 | +4 | 30 |
| 4 |
|
TusLi | 18 | +4 | 29 |
| 5 |
|
PSU | 18 | +3 | 28 |
| 6 |
|
Z88/BHC | 18 | +5 | 27 |
| 7 |
|
GHC 2 | 18 | 0 | 22 |
| 8 |
|
TiBEX | 18 | -4 | 17 |
| 9 |
|
CFL / MHC | 18 | -12 | 13 |
| 10 |
|
KHU | 18 | -20 | 4 |






















