Spielplan & Ergebnisse Feld 2024
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BW/Wespen | 20 | 33 | 48 | |
2 | STK | 20 | 16 | 35 | |
3 | BHC/Z88 | 20 | 4 | 29 | |
4 | TiBEX | 20 | 3 | 28 | |
5 | Spandau/Falkensee | 20 | -2 | 26 | |
6 | TuSLi | 20 | -5 | 25 | |
7 | KHU | 20 | -8 | 24 | |
8 | GHC 1 | 20 | -6 | 22 | |
9 | GHC 2 | 20 | -7 | 22 | |
10 | CfL | 20 | -18 | 18 | |
11 | Rotation | 20 | -10 | 17 |
Spieltag 1, 21.04.2024
In Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | TuSLi | : | CfL | 3 : 0 |
16:20 | BW/Wespen | : | BHC/Z88 | 3 : 1 |
16:40 | KHU | : | TiBEX | 0 : 2 |
17:00 | STK | : | Rotation | 2 : 0 |
17:20 | BW/Wespen | : | TiBEX | 0 : 0 |
17:40 | KHU | : | BHC/Z88 | 2 : 2 |
18:00 | GHC 1 | : | CfL | 2 : 1 |
18:20 | BHC/Z88 | : | GHC 2 | 0 : 1 |
18:40 | Spandau/Falkensee | : | TiBEX | 0 : 0 |
19:00 | GHC 1 | : | BHC/Z88 | 0 : 1 |
19:20 | CfL | : | BW/Wespen | 0 : 5 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | STK | : | GHC 2 | 4 : 1 |
16:20 | Rotation | : | GHC 1 | 0 : 1 |
16:40 | Spandau/Falkensee | : | TuSLi | 0 : 0 |
17:00 | CfL | : | GHC 2 | 1 : 0 |
17:20 | Spandau/Falkensee | : | GHC 1 | 2 : 0 |
17:40 | TuSLi | : | Rotation | 1 : 0 |
18:00 | STK | : | Spandau/Falkensee | 1 : 1 |
18:20 | KHU | : | TuSLi | 0 : 3 |
18:40 | Rotation | : | BW/Wespen | 1 : 2 |
19:00 | KHU | : | STK | 1 : 2 |
19:20 | GHC 2 | : | TiBEX | 1 : 1 |
Spieltag 2, 05.05.2024
In Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | GHC 1 | : | GHC 2 | 0:1 |
16:20 | TuSLi | : | BW/Wespen | 0:2 |
16:40 | STK | : | TiBEX | 0:0 |
17:00 | GHC 1 | : | BW/Wespen | 0:3 |
17:20 | KHU | : | GHC 2 | 1:0 |
17:40 | BHC/Z88 | : | TiBEX | 0:3 |
18:00 | STK | : | GHC 1 | 0:2 |
18:20 | Spandau/Falkensee | : | GHC 2 | 1:0 |
18:40 | STK | : | BHC/Z88 | 0:1 |
19:00 | KHU | : | Rotation | 0:1 |
19:20 | BW/Wespen | : | GHC 2 | 1:0 |
19:40 | CfL | : | BHC/Z88 | 1:1 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | KHU | : | Spandau/Falkensee | 1:2 |
16:20 | Rotation | : | BHC/Z88 | 0:0 |
16:40 | KHU | : | CfL | 1:1 |
17:00 | Spandau/Falkensee | : | Rotation | 1:0 |
17:20 | STK | : | TuSLi | 0:0 |
17:40 | Rotation | : | CfL | 1:1 |
18:00 | KHU | : | BW/Wespen | 0:5 |
18:20 | CfL | : | TiBEX | 1:0 |
18:40 | TuSLi | : | GHC 1 | 2:0 |
19:00 | Spandau/Falkensee | : | CfL | 0:0 |
19:20 | TuSLi | : | TiBEX | 1:1 |
Spieltag 3, 26.05.2024
abgesagt
Spieltag 4, 16.06.2024
In Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | TuSLi | : | GHC 2 | 0 : 0 |
16:20 | BW/Wespen | : | GHC 1 | 2 : 0 |
16:40 | STK | : | CfL | 0 : 0 |
17:00 | Spandau/Falkensee | : | BW/Wespen | 0 : 2 |
17:20 | GHC 1 | : | TiBEX | 1 : 1 |
17:40 | TuSLi | : | STK | 1 : 0 |
18:00 | Spandau/Falkensee | : | BHC/Z88 | 0 : 2 |
18:20 | STK | : | BW/Wespen | 0 : 0 |
18:40 | TiBEX | : | GHC 2 | 0 : 0 |
19:00 | Spandau/Falkensee | : | STK | 0 : 1 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Rotation | : | Spandau/Falkensee | 2 : 0 |
16:20 | TiBEX | : | BHC/Z88 | 0 : 4 |
16:40 | Rotation | : | GHC 2 | 2 : 0 |
17:00 | TuSLi | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
17:20 | CfL | : | Rotation | 0 : 0 |
17:40 | GHC 2 | : | BW/Wespen | 1 : 0 |
18:00 | Rotation | : | TiBEX | 1 : 1 |
18:20 | GHC 1 | : | TuSLi | 1 : 1 |
18:40 | BHC/Z88 | : | CfL | 0 : 0 |
Spieltag 5, 07.07.2024
In Köpenick, Odernheimer Str. 42
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | KHU | : | GHC 1 | 1 : 0 |
16:20 | BHC/Z88 | : | Rotation | 3 : 1 |
16:40 | TuSLi (n.a.) | : | KHU | 0 : 3 |
17:00 | TiBEX | : | Spandau/Falkensee | 0 : 0 |
17:20 | Rotation | : | STK | 0 : 2 |
17:40 | GHC 2 | : | GHC 1 | 0 : 0 |
18:00 | WASSERPAUSE | |||
18:15 | TiBEX | : | KHU | 2 : 0 |
18:35 | GHC 1 | : | STK | 1 : 1 |
18:55 | CfL | : | TuSLi (n.a.) | 3 : 0 |
19:15 | GHC 2 | : | STK | 0 : 4 |
19:35 | GHC 1 | : | Spandau/Falkensee | 1 : 0 |
19:55 | GHC 2 | : | TuSLi (n.a.) | 3 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | TiBEX | : | CfL | 2 : 0 |
16:20 | BW/Wespen | : | STK | 1 : 1 |
16:40 | GHC 2 | : | CfL | 1 : 1 |
17:00 | BHC/Z88 | : | GHC 1 | 1 : 0 |
17:20 | BW/Wespen | : | TuSLi (n.a.) | 3 : 0 |
17:40 | CfL | : | Spandau/Falkensee | 0 : 0 |
18:00 | WASSERPAUSE | |||
18:15 | BW/Wespen | : | Rotation | 2 : 0 |
18:35 | BHC/Z88 | : | Spandau/Falkensee | 1 : 1 |
18:55 | Rotation | : | KHU | 0 : 1 |
19:15 | TiBEX | : | BW/Wespen | 0 : 1 |
19:35 | BHC/Z88 | : | KHU | 0 : 1 |
Spieltag 6, 22.09.2024
Anlage von Blau-Weiß, Grunewald, Eichhörnchensteig
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | GHC 1 | : | KHU | 0 : 1 |
16:20 | BW/Wespen | : | CfL | 3 : 0 |
16:40 | BHC/Z88 | : | STK | 0 : 0 |
17:00 | GHC 1 | : | Rotation | 2 : 0 |
17:20 | BW/Wespen | : | Spandau/Falkensee | 1 : 0 |
17:40 | GHC 2 | : | BHC/Z88 | 0 : 0 |
18:00 | WASSERPAUSE | |||
18:20 | Rotation | : | TuSLi | 1 : 0 |
18:40 | BW/Wespen | : | KHU | 2 : 0 |
19:00 | BHC/Z88 | : | TuSLi | 0 : 0 |
19:20 | TiBEX | : | GHC 1 | 2 : 0 |
19:40 | GHC 2 | : | Rotation | 0 : 0 |
20:00 | STK | : | KHU | 1 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | TiBEX | : | Rotation | 1 : 0 |
16:20 | TuSLi | : | Spandau/Falkensee | 0 : 1 |
16:40 | GHC 2 | : | KHU | 1 : 0 |
17:00 | TiBEX | : | TuSLi | 0 : 0 |
17:20 | CfL | : | KHU | 0 : 3 |
17:40 | TiBEX | : | STK | 0 : 3 |
18:00 | WASSERPAUSE | |||
18:20 | CfL | : | GHC 1 | 0 : 3 |
18:40 | GHC 2 | : | Spandau/Falkensee | 0 : 1 |
19:00 | CfL | : | STK | 0 : 3 |
19:20 | Spandau/Falkensee | : | KHU | 1 : 1 |
19:40 | BHC/Z88 | : | BW/Wespen | 1 : 0 |
19:20 |