Spielplan & Ergebnisse Feld 2026
Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHU | ||||
| 2 | STK | ||||
| 3 | Wespen | ||||
| 4 | Z88 | ||||
| 5 | Füchse | ||||
| 6 | GHC 1 | ||||
| 7 | TiBEX | ||||
| 8 | HCF/SHTC/PSU | ||||
| 9 | GHC 2 |
Spieltag 1, 19.04.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | KHU | : | STK | |
| 16:25 | Wespen | : | Z88 | |
| 16:50 | Füchse | : | GHC 1 | |
| 17:15 | KHU | : | TiBEX | |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | GHC 1 | : | Wespen | |
| 18:30 | KHU | : | Z88 | |
| 18:50 | Wespen (Spiel v. 30.08) | : | STK (Spiel v. 30.08) | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | HCF/SHTC/PSU | : | Füchse | |
| 16:25 | GHC 2 | : | TiBEX | |
| 16:50 | STK | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 17:15 | Z88 | : | GHC 2 | |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | STK | : | GHC 2 | |
| 18:30 | HCF/SHTC/PSU | : | TiBEX | |
| 18:50 | ||||
Spieltag 2, 10.05.2026
in Köpenick
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Wespen | : | GHC 2 | |
| 16:25 | KHU | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:50 | Z88 | : | TiBEX | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | KHU | : | GHC 2 | |
| 18:05 | HCF/SHTC/PSU | : | Z88 | |
| 18:50 | Füchse | : | GHC 2 | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 1 | : | TiBEX | |
| 16:25 | STK | : | Füchse | |
| 16:50 | Füchse | : | Wespen | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 1 | |
| 18:05 | STK | : | Wespen | |
| 18:50 | KHU | : | GHC 1 | |
Spieltag 3, 21.06.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | STK | : | TiBEX | |
| 16:25 | KHCF/SHTC/PSU | : | Wespen | |
| 16:50 | Füchse | : | TiBEX | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | STK | : | GHC 1 | |
| 18:05 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 2 | |
| 18:50 | GHC 1 | : | Z88 | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | Z88 | |
| 16:25 | GHC 1 | : | GHC 2 | |
| 16:50 | STK | : | Z88 | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | KHU | : | Füchse | |
| 18:05 | Wespen | : | TiBEX | |
| 18:50 | KHU | : | Wespen | |
Spieltag 4, 05.07.2026
In Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | STK | : | KHU | |
| 16:25 | Z88 | : | Wespen | |
| 16:50 | GHC 1 | : | Füchse | |
| 17:15 | GHC 2 | : | Z88 | |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | Wespen | : | GHC 1 | |
| 18:30 | Z88 | : | KHU | |
| 18:55 | ||||
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:25 | GHC 2 | : | STK | |
| 16:50 | TiBEX | : | KHU | |
| 17:15 | HCF/SHTC/PSU | : | STK | |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | TiBEX | : | GHC 2 | |
| 18:30 | Füchse (Spiel v. 30.08) | : | STK (Spiel v. 30.08) | |
| 18:55 | TiBEX | : | HCF/SHTC/PSU | |
Spieltag 5, 30.08.2026
In Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 2 | : | KHU | |
| 16:25 | TiBEX | : | Z88 | |
| 16:50 | HCF/SHTC/PSU | : | KHU | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | Wespen | : | Füchse | |
| 18:05 | Z88 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:50 | TiBEX | : | GHC 1 | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 1 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:25 | ||||
| 16:50 | GHC 2 | : | Wespen | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | GHC 1 | : | KHU | |
| 18:05 | ||||
| 18:50 | GHC 2 | : | Füchse | |
Spieltag 6, 20.09.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | TiBEX | : | Wespen | |
| 16:25 | Z88 | : | GHC 1 | |
| 16:50 | TiBEX | : | STK | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | GHC 1 | : | STK | |
| 18:05 | Wespen | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:50 | Z88 | : | STK | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | KHU | |
| 16:25 | GHC 2 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:50 | Wespen | : | KHU | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | Z88 | : | Füchse | |
| 18:05 | GHC 2 | : | GHC 1 | |
| 18:50 | TiBEX | : | Füchse | |






















