Spielplan & Ergebnisse Feld 2026
Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wespen | 11 | 38 | 33 | |
| 2 | TiBEX | 11 | 8 | 25 | |
| 3 | GHC 2 | 11 | 3 | 19 | |
| 4 | STK | 13 | -4 | 18 | |
| 5 | GHC 1 | 10 | -2 | 13 | |
| 6 | Füchse | 11 | -6 | 13 | |
| 7 | HCF/SHTC/PSU | 11 | -5 | 12 | |
| 8 | Z88 | 11 | -9 | 6 | |
| 9 | KHU | 11 | -23 | 5 |
Spieltag 1, 19.04.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | KHU | : | STK | 0 : 0 |
| 16:25 | Wespen | : | Z88 | 3 : 0 |
| 16:50 | Füchse | : | GHC 1 | 1 : 0 |
| 17:15 | KHU | : | TiBEX | 0 : 1 |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | GHC 1 | : | Wespen | 0 : 3 |
| 18:30 | KHU | : | Z88 | 3 : 0 |
| 18:50 | Wespen (Spiel v. 30.08) | : | STK (Spiel v. 30.08) | 3 : 0 |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | HCF/SHTC/PSU | : | Füchse | 2 : 1 |
| 16:25 | GHC 2 | : | TiBEX | 2 : 0 |
| 16:50 | STK | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 0 |
| 17:15 | Z88 | : | GHC 2 | 0 : 3 |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | STK | : | GHC 2 | 0 : 2 |
| 18:30 | HCF/SHTC/PSU | : | TiBEX | 0 : 1 |
| 18:50 | ||||
Spieltag 2, 10.05.2026
in Köpenick
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Wespen | : | GHC 2 | 5 : 0 |
| 16:25 | KHU | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 1 |
| 16:50 | Z88 | : | TiBEX | 1 : 3 |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | KHU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
| 18:05 | HCF/SHTC/PSU | : | Z88 | 1 : 0 |
| 18:50 | Füchse | : | GHC 2 | 0 : 3 |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 1 | : | TiBEX | 1 : 2 |
| 16:25 | STK | : | Füchse | 3 : 0 |
| 16:50 | Füchse | : | Wespen | 0 : 3 |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 1 | 0 : 0 |
| 18:05 | STK | : | Wespen | 0 : 5 |
| 18:50 | KHU | : | GHC 1 | 0 : 4 |
Spieltag 3, 21.06.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | STK | : | TiBEX | 1 : 4 |
| 16:25 | KHCF/SHTC/PSU | : | Wespen | 0 : 3 |
| 16:50 | Füchse | : | TiBEX | 1 : 3 |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | STK | : | GHC 1 | 2 : 0 |
| 18:05 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
| 18:50 | GHC 1 | : | Z88 | 1 : 0 |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | Z88 | 2 : 0 |
| 16:25 | GHC 1 | : | GHC 2 | 2 : 1 |
| 16:50 | STK | : | Z88 | 1 : 0 |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | KHU | : | Füchse | 0 : 0 |
| 18:05 | Wespen | : | TiBEX | 4 : 1 |
| 18:50 | KHU | : | Wespen | 0 : 6 |
Spieltag 4, 05.07.2026
In Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | STK | : | KHU | 5 : 0 |
| 16:25 | Z88 | : | Wespen | 1 : 2 |
| 16:50 | GHC 1 | : | Füchse | 2 : 0 |
| 17:15 | GHC 2 | : | Z88 | 1 : 2 |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | Wespen | : | GHC 1 | 3 : 0 |
| 18:30 | Z88 | : | KHU | 7 : 0 |
| 18:55 | ||||
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | HCF/SHTC/PSU | 2 : 0 |
| 16:25 | GHC 2 | : | STK | 1 : 1 |
| 16:50 | TiBEX | : | KHU | 1 : 0 |
| 17:15 | HCF/SHTC/PSU | : | STK | 1 : 2 |
| 17:40 | Wasserpause | |||
| 18:05 | TiBEX | : | GHC 2 | 3 : 1 |
| 18:30 | Füchse (Spiel v. 30.08) | : | STK (Spiel v. 30.08) | 4 : 1 |
| 18:55 | TiBEX | : | HCF/SHTC/PSU | 1 : 1 |
Spieltag 5, 30.08.2026
In Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 2 | : | KHU | |
| 16:25 | TiBEX | : | Z88 | |
| 16:50 | HCF/SHTC/PSU | : | KHU | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | Wespen | : | Füchse | |
| 18:05 | Z88 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:50 | TiBEX | : | GHC 1 | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | GHC 1 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:25 | ||||
| 16:50 | GHC 2 | : | Wespen | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | GHC 1 | : | KHU | |
| 18:05 | ||||
| 18:50 | GHC 2 | : | Füchse | |
Spieltag 6, 20.09.2026
in Großbeeren
| Platz 1 (vorne) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | TiBEX | : | Wespen | |
| 16:25 | Z88 | : | GHC 1 | |
| 16:50 | TiBEX | : | STK | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | GHC 1 | : | STK | |
| 18:05 | Wespen | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:50 | Z88 | : | STK | |
| Platz 2 (hinten) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waldseite | : | Feldseite | ||
| 16:00 | Füchse | : | KHU | |
| 16:25 | GHC 2 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:50 | Wespen | : | KHU | |
| 17:15 | Wasserpause | |||
| 17:40 | Z88 | : | Füchse | |
| 18:05 | GHC 2 | : | GHC 1 | |
| 18:50 | TiBEX | : | Füchse | |
























