Ergebnisse Halle 2020 /2021
Spieltag 1, 04.10.2020
15:30 | CFL / MHC | : | TusLi | 0:0 |
15:50 | : | |||
16:10 | TusLi | : | GHC | 0:1 |
16:30 | CFL / MHC | : | SHTC / Falkensee | 0:0 |
16:50 | : | 0:0 | ||
17:10 | BHC / Z88 | : | PSU | 0:0 |
17:30 | TusLi | : | STK | 0:1 |
17:50 | SHTC / Falkensee | : | GHC | 1:1 |
18:10 | BHC / Z88 | : | HCKW / KHU | 1:2 |
18:30 | SHTC / Falkensee | : | STK | 0:3 |
18:50 | HCKW / KHU | : | PSU | 0:3 |
19:10 | GHC | : | STK | 0:2 |
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
STK | 3 | +6 | 9 |
2 | ![]() |
PSU | 2 | +3 | 4 |
3 | ![]() |
GHC | 3 | -1 | 4 |
4 | ![]() |
CFL / MHC | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
SHTC / Falkensee | 3 | -3 | 2 |
6 | ![]() |
BHC / Z88 | 2 | -1 | 1 |
7 | ![]() |
TusLi | 3 | -2 | 1 |
8 | ![]() |
KHU | 2 | -4 | 0 |