Spielplan & Ergebnisse Feld 2025
Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wespen | 18 | 28 | 47 | |
2 | TiBEX | 18 | 18 | 34 | |
3 | PSU | 18 | 8 | 31 | |
4 | STK | 18 | 9 | 29 | |
5 | TuSLi | 18 | 8 | 26 | |
6 | GHC 2 | 18 | 5 | 24 | |
7 | GHC 1 | 16 | -5 | 19 | |
8 | BHC/Z88 | 18 | -15 | 19 | |
9 | KHU | 18 | -30 | 11 | |
10 | SHTC/HCF | 18 | -38 | 4 |
Spieltag 1, 27.04.2025
in Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | PSU | : | KHU | 1 : 1 |
16:50 | STK | : | SHTC/HCF | 1 : 0 |
17:10 | Wespen | : | BHC/Z88 | 2 : 1 |
17:30 | GHC 1 | : | KHU | 0 : 1 |
17:50 | STK | : | Wespen | 1 : 1 |
18:10 | PSU | : | TiBEX | 0 : 0 |
18:30 | KHU | : | Wespen | 0 : 1 |
18:50 | SHTC/HCF | : | TuSLi | 0 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | BHC/Z88 | : | GHC 2 | 3 : 0 |
16:50 | GHC 1 | : | TiBEX | 0 : 0 |
17:10 | TuSLi | : | PSU | 0 : 0 |
17:30 | GHC 2 | : | TiBEX | 0 : 2 |
17:50 | SHTC/HCF | : | BHC/Z88 | 0 : 1 |
18:10 | TuSLi | : | GHC 2 | 1 : 1 |
18:30 | GHC 1 | : | STK | 0 : 0 |
Spieltag 2, 18.05.2025
in Großbeeren (Achtung: neue Spielzeiten)
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | GHC 1 | : | PSU | 0 : 1 |
16:50 | Wespen | : | GHC 2 | 2 : 0 |
17:10 | SHTC/HCF | : | PSU | 0 : 3 |
17:30 | GHC 1 | : | Wespen | 1 : 2 |
17:50 | SHTC/HCF | : | GHC2 | 0 : 3 |
18:10 | PSU | : | Wespen | 0 : 1 |
18:30 | STK | : | GHC 2 | 0 : 0 |
18:50 | TuSLi | : | TiBEX | 0 : 1 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | : | |||
16:50 | STK | : | TuSLi | 1 : 1 |
17:10 | KHU | : | TiBEX | 0 : 2 |
17:30 | STK | : | BHC/Z88 | 1 : 2 |
17:50 | TuSLi | : | KHU | 2 : 2 |
18:10 | BHC/Z88 | : | TiBEX | 0 : 2 |
18:30 | GHC 1 | : | SHTC/HCF | 3 : 0 |
18:50 | KHU | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
Spieltag 3, 01.06.2025
in Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | Wespen | : | TiBEX | 2 : 1 |
16:50 | TuSLi | : | BHC/Z88 | 0 : 0 |
17:10 | STK | : | PSU | 0 : 1 |
17:30 | TuSLi | : | Wespen | 0 : 1 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | GHC 1 | : | BHC/Z88 | 0 : 1 |
18:30 | PSU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
18:50 | STK | : | KHU | 3 : 0 |
19:10 | PSU | : | BHC/Z88 | 2 : 1 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | SHTC/HCF | : | KHU | 3 : 0 |
16:50 | GHC 1 | : | GHC 2 | 2 : 0 |
17:10 | SHTC/HCF | : | TiBEX | 0 : 2 |
17:30 | KHU | : | GHC 2 | 0 : 3 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | STK | : | TiBEX | 1 : 0 |
18:30 | SHTC/HCF | : | Wespen | 0 : 1 |
18:50 | GHC 1 | : | TuSLi | 0 : 0 |
19:10 |
Spieltag 4, 06.07.2025
In Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | KHU | : | PSU | 0 : 2 |
16:50 | SHTC/HCF | : | STK | 0 : 3 |
17:10 | BHC/Z88 | : | Wespen | 0 : 3 |
17:30 | KHU | : | GHC 1 | 1 : 1 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | Wespen | : | STK | 1 : 0 |
18:30 | TiBEX | : | PSU | 1 : 2 |
18:50 | Wespen | : | KHU | 8 : 0 |
19:10 | TuSLi | : | SHTC/HCF | 3 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | GHC 2 | : | BHC/Z88 | 3 : 0 |
16:50 | TiBEX | : | GHC 1 | 5 : 0 |
17:10 | PSU | : | TuSLi | 1 : 2 |
17:30 | TiBEX | : | GHC 2 | 3 : 0 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | BHC/Z88 | : | SHTC/HCF | n.a. |
18:30 | GHC 2 | : | TuSLi | 0 : 1 |
18:50 | STK | : | GHC 1 | 1 : 0 |
19:10 |
Spieltag 5, 20.07.2025
In Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | PSU | : | GHC 1 | 0 : 1 |
16:50 | GHC 2 | : | Wespen | 0 : 3 |
17:10 | PSU | : | SHTC/HCF | 1 : 0 |
17:30 | Wespen | : | GHC 1 | 2 : 1 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | GHC 2 | : | SHTC/HCF | 3 : 0 |
18:30 | Wespen | : | PSU | 0 : 1 |
18:50 | GHC 2 | : | STK | 1 : 2 |
19:10 | TiBEX | : | TuSLi | 0 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
16:30 | BHC/Z88 | : | KHU | 1 : 0 |
16:50 | TuSLi | : | STK | 0 : 0 |
17:10 | TiBEX | : | KHU | 1 : 1 |
17:30 | BHC/Z88 | : | STK | 2 : 0 |
17:50 | WASSERPAUSE | |||
18:10 | KHU | : | TuSLi | 1 : 1 |
18:30 | TiBEX | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
18:50 | SHTC/HCF | : | GHC 1 | 0 : 5 |
19:10 |
Spieltag 6, 28.09.2025
in Großbeeren
Platz 1 (vorne) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
KHU | : | STK | 0 : 3 | |
KHU | : | GHC 2 | 0 : 3 | |
KHU | : | SHTC/HCF | n.a. | |
SHTC/HCF | : | Wespen | 0 : 3 | |
17:50 | TiBEX | : | STK | 1 : 0 |
18:10 | TuSLi | : | GHC 1 | 3 : 1 |
18:30 | TiBEX | : | Wespen | 0 : 1 |
18:50 | Wespen | : | TuSLi | 0 : 0 |
Platz 2 (hinten) | ||||
---|---|---|---|---|
Waldseite | : | Feldseite | ||
BHC/Z88 | : | GHC 1 | 0 : 3 | |
BHC/Z88 | : | TuSLi | 0 : 3 | |
BHC/Z88 | : | PSU | 0 : 3 | |
SHTC/HCF | : | TiBEX | 0 : 3 | |
17:50 | GHC 2 | : | PSU | 0 : 0 |
18:10 | : | |||
18:30 | PSU | : | STK | 0 : 2 |
18:50 | GHC 2 | : | GHC 1 | 6 : 0 |