Tabelle
# | Verein | Spiele | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Wespen | 16 | 33 | 44 |
2 | TiBEX/Rotation | 16 | 8 | 26 |
3 | BHC/Z88 | 16 | 2 | 23 |
4 | STK | 16 | 1 | 22 |
5 | KHU | 16 | -3 | 20 |
6 | TuSLi | 16 | -3 | 19 |
7 | GHC 1 | 16 | -5 | 17 |
8 | HCF/SHTC | 16 | -16 | 13 |
9 | GHC 2 | 16 | -17 | 11 |
Spielplan & Ergebnisse Halle 2024 /2025
Spieltag 1, 10.11.2024, Ort: Köpenzeile 123, 12557 Berlin
15:20 | HCF/SHTC | : | STK | 0 : 3 |
15:40 | GHC 1 | : | GHC 2 | 0 : 3 |
16:00 | STK | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
16:20 | HCF/SHTC | : | TiBEX/Rotation | 0 : 2 |
16:40 | Allgemeine Begrüßung | |||
16:50 | GHC 1 | : | Wespen | 1 : 2 |
17:10 | GHC 2 | : | KHU | 1 : 1 |
17:30 | STK | : | TuSLi | 1 : 0 |
17:50 | TiBEX/Rotation | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
18:10 | GHC 2 | : | Wespen | 0 : 5 |
18:30 | TiBEX/Rotation | : | TuSLi | 0 : 1 |
18:50 | Wespen | : | KHU | 2 : 1 |
19:10 | BHC/Z88 | : | TuSLi | 2 : 1 |
Spieltag 2, 24.11.2024, Ort: Köpenzeile 123, 12557 Berlin
16:00 | STK | : | GHC 2 | 3 : 0 |
16:20 | GHC 1 | : | TuSLi | 1 : 2 |
16:40 | GHC 2 | : | TiBEX/Rotation | 0 : 2 |
17:00 | HCF/SHTC | : | KHU | 0 : 1 |
17:20 | STK | : | TiBEX/Rotation | 0 : 1 |
17:40 | HCF/SHTC | : | Wespen | 0 : 3 |
18:00 | KHU | : | TuSLi | 1 : 0 |
18:20 | GHC 1 | : | TiBEX/Rotation | 0 : 0 |
18:40 | Wespen | : | TuSLi | 2 : 0 |
19:00 | BHC/Z88 | : | KHU | 2 : 0 |
19:20 | GHC 1 | : | HCF/SHTC | 2 : 1 |
19:40 | Wespen | : | BHC/Z88 | 4 : 0 |
Spieltag 3, 12.01.2025 in Großbeeren
15:20 | TiBEX/Rotation | : | Wespen | 1 : 1 |
15:40 | GHC 2 | : | BHC/Z88 | 1 : 1 |
16:00 | TiBEX/Rotation | : | KHU | 2 : 2 |
16:20 | STK | : | Wespen | 0 : 0 |
16:40 | HCF/SHTC | : | BHC/Z88 | 1 : 0 |
17:00 | GHC 2 | : | TuSLi | 0 : 0 |
17:20 | STK | : | KHU | 1 : 2 |
17:40 | GHC 1 | : | BHC/Z88 | 2 : 2 |
18:00 | HCF/SHTC | : | TuSLi | 0 : 0 |
18:20 | GHC 1 | : | KHU | 0 : 1 |
18:40 | HCF/SHTC | : | GHC 2 | 1 : 0 |
19:00 | GHC 1 | : | STK | 0 : 3 |
Spieltag 4, 16.02.2025 in Großbeeren
15:20 | BHC/Z88 | : | GHC 1 | 2 : 0 |
15:40 | TuSLi | : | TiBEX/Rotation | 0 : 1 |
16:00 | Wespen | : | GHC 1 | 3 : 0 |
16:20 | BHC/Z88 | : | STK | 2 : 0 |
16:40 | TiBEX/Rotation | : | GHC 2 | 3 : 0 |
17:00 | TuSLi | : | HCF/SHTC | 2 : 0 |
17:20 | Wespen | : | STK | 3 : 2 |
17:40 | KHU | : | TiBEX/Rotation | 0 : 0 |
18:00 | GHC 2 | : | HCF/SHTC | 0 : 0 |
18:20 | KHU | : | STK | 3 : 0 |
18:40 | TuSLi | : | GHC 2 | 2 : 0 |
19:00 | KHU | : | Wespen | 0 : 2 |
Spieltag 5, 02.03.2025 in Großbeeren
15:20 | TuSLi | : | Wespen | 0 : 4 |
15:40 | GHC 2 | : | STK | 1 : 1 |
16:00 | TuSLi | : | BHC/Z88 | 0 : 0 |
16:20 | KHU | : | HCF/SHTC | 0 : 2 |
16:40 | BHC/Z88 | : | Wespen | 0 : 3 |
17:00 | GHC 2 | : | GHC 1 | 0 : 2 |
17:20 | STK | : | HCF/SHTC | 0 : 0 |
17:40 | KHU | : | BHC/Z88 | 0 : 0 |
18:00 | TiBEX/Rotation | : | STK | 0 : 0 |
18:20 | HCF/SHTC | : | GHC 1 | 0 : 3 |
18:40 | KHU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
19:00 | TiBEX/Rotation | : | GHC 1 | 1 : 1 |
Spieltag 6, 30.03.2025, Ort: Am Rohrgarten 7, 14163 Berlin
14:20 | Wespen | : | GHC 2 | 2 : 0 |
14:40 | TuSLi | : | KHU | 2 : 0 |
15:00 | Wespen | : | TiBEX/Rotation | 1 : 0 |
15:20 | BHC/Z88 | : | GHC 2 | 2 : 1 |
15:40 | KHU | : | GHC 1 | 0 : 0 |
16:00 | TuSLi | : | STK | 0 : 1 |
16:20 | Wespen | : | HCF/SHTC | 1 : 0 |
16:40 | BHC/Z88 | : | TiBEX/Rotation | 0 : 0 |
17:00 | TuSLi | : | GHC 1 | 0 : 0 |
17:20 | BHC/Z88 | : | HCF/SHTC | 5 : 1 |
17:40 | STK | : | GHC 1 | 1 : 4 |
18:00 | TiBEX/Rotation | : | HCF/SHTC | 1 : 1 |