Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wespen | 13 | 16 | 30 |
| 2 | GHC 1 | 14 | 12 | 30 |
| 3 | Z88 | 14 | 1 | 23 |
| 4 | STK | 13 | 2 | 20 |
| 5 | TiBEX | 14 | 0 | 16 |
| 6 | GHC 2 | 13 | -8 | 16 |
| 7 | KHU | 13 | -2 | 14 |
| 8 | TuSLi | 13 | -7 | 9 |
| 9 | HCF/SHTC/PSU | 13 | -14 | 6 |
Spielplan & Ergebnisse Halle 2025 /2026
Spieltag 1, 09.11.2025 in Großbeeren
| 15:40 | STK | : | GHC 1 | 0 : 2 |
| 16:00 | Wespen | : | Z88 | 3 : 0 |
| 16:20 | GHC 1 | : | HCF/SHTC/PSU | 1 : 0 |
| 16:40 | STK | : | TuSLi | 1 : 1 |
| 17:00 | Wespen | : | GHC 2 | 2 : 1 |
| 17:20 | Z88 | : | TiBEX | 0 : 1 |
| 17:40 | GHC 1 | : | KHU | 1 : 0 |
| 18:00 | TuSLi | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 1 |
| 18:20 | Z88 | : | GHC 2 | 0 : 2 |
| 18:40 | TuSLi | : | KHU | 1 : 1 |
| 19:00 | GHC 2 | : | TiBEX | 1 : 0 |
| 19:20 | HCF/SHTC/PSU | : | KHU | 1 : 3 |
Spieltag 2, 23.11.2025 in Großbeeren
| 15:40 | GHC 1 | : | Z88 | 0 : 1 |
| 16:00 | STK | : | TiBEX | 0 : 2 |
| 16:20 | Z88 | : | TuSLi | 1 : 0 |
| 16:40 | Wespen | : | KHU | 1 : 1 |
| 17:00 | GHC 1 | : | TuSLi | 0 : 0 |
| 17:20 | STK | : | GHC 2 | 2 : 1 |
| 17:40 | TiBEX | : | KHU | 1 : 2 |
| 18:00 | Wespen | : | TuSLi | 2 : 0 |
| 18:20 | HCF/SHTC/PSU | : | TiBEX | 0 : 3 |
| 18:40 | GHC 2 | : | KHU | 0 : 2 |
| 19:00 | Wespen | : | STK | 2 : 1 |
| 19:20 | GHC 2 | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 0 |
Spieltag 3, 25.01.2026 in Großbeeren
| 15:40 | TuSLi | : | GHC 2 | 4 : 0 |
| 16:00 | Z88 | : | HCF/SHTC/PSU | 2 : 1 |
| 16:20 | TuSLi | : | TiBEX | 1 : 1 |
| 16:40 | GHC 1 | : | GHC 2 | 3 : 0 |
| 17:00 | STK | : | HCF/SHTC/PSU | 2 : 0 |
| 17:20 | Z88 | : | KHU | 3 : 1 |
| 17:40 | GHC 1 | : | TiBEX | 2 : 2 |
| 18:00 | Wespen | : | HCF/SHTC/PSU | 1 : 0 |
| 18:20 | STK | : | KHU | 2 : 0 |
| 18:40 | Wespen | : | TiBEX | 1 : 1 |
| 19:00 | STK | : | Z88 | 2 : 3 |
| 19:20 | Wespen | : | GHC 1 | 2 : 4 |
Spieltag 4, 15.02.2026 in Großbeeren
| 15:40 | HCF/SHTC/PSU | : | Wespen | 0 : 3 |
| 16:00 | KHU | : | TuSLi | 0 : 0 |
| 16:20 | GHC 2 | : | Wespen | 0 : 2 |
| 16:40 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 1 | 0 : 1 |
| 17:00 | TuSLi | : | Z88 | 0 : 0 |
| 17:20 | KHU | : | STK | 0 : 1 |
| 17:40 | GHC 2 | : | GHC 1 | 0 : 1 |
| 18:00 | TiBEX | : | TuSLi | 1 : 0 |
| 18:20 | Z88 | : | STK | 0 : 0 |
| 18:40 | TiBEX | : | GHC 1 | 0 : 1 |
| 19:00 | KHU | : | Z88 | 0 : 0 |
| 19:20 | TiBEX | : | GHC 2 | 0 : 1 |
Spieltag 5, 08.03.2026 in Großbeeren
| 15:40 | KHU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
| 16:00 | Z88 | : | GHC 1 | 1 : 1 |
| 16:20 | KHU | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 0 |
| 16:40 | TiBEX | : | STK | 1 : 3 |
| 17:00 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 2 | 0 : 1 |
| 17:20 | Z88 | : | Wespen | 2 : 2 |
| 17:40 | GHC 1 | : | STK | 0 : 2 |
| 18:00 | TiBEX | : | HCF/SHTC/PSU | 1 : 1 |
| 18:20 | TuSLi (n.a.) | : | GHC 1 | 0 : 3 |
| 18:40 | STK | : | Wespen | 1 : 3 |
| 19:00 | TiBEX | : | Z88 | 2 : 3 |
| 19:20 | TuSLi (n.a.) | : | Wespen | 0 : 3 |
Spieltag 6, 22.03.2026 in Großbeeren
| 15:40 | GHC 2 | : | Z88 | |
| 16:00 | KHU | : | TiBEX | |
| 16:20 | GHC 2 | : | TuSLi | |
| 16:40 | HCF/SHTC/PSU | : | Z88 | |
| 17:00 | TiBEX | : | Wespen | |
| 17:20 | KHU | : | GHC 1 | |
| 17:40 | GHC 2 | : | STK | |
| 18:00 | HCF/SHTC/PSU | : | TuSLi | |
| 18:20 | KHU | : | Wespen | |
| 18:40 | HCF/SHTC/PSU | : | STK | |
| 19:00 | GHC 1 | : | Wespen | |
| 19:20 | TuSLi | : | STK |






















