Tabelle
| # | Verein | Spiele | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHC 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Wespen | 2 | 4 | 6 |
| 3 | HCF/SHTC/PSU | 3 | 2 | 6 |
| 4 | GHC 2 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | TiBEX | 2 | 0 | 3 |
| 6 | TuSLi | 3 | -1 | 2 |
| 7 | STK | 2 | -2 | 1 |
| 8 | KHU | 3 | -3 | 1 |
| 9 | Z88 | 3 | -6 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Halle 2024 /2025
Spieltag 1, 09.11.2025 in Großbeeren
| 15:40 | STK | : | GHC 1 | 0 : 2 |
| 16:00 | Wespen | : | Z88 | 3 : 0 |
| 16:20 | GHC 1 | : | HCF/SHTC/PSU | 1 : 0 |
| 16:40 | STK | : | TuSLi | 1 : 1 |
| 17:00 | Wespen | : | GHC 2 | 2 : 1 |
| 17:20 | Z88 | : | TiBEX | 0 : 1 |
| 17:40 | GHC 1 | : | KHU | 1 : 0 |
| 18:00 | TuSLi | : | HCF/SHTC/PSU | 0 : 1 |
| 18:20 | Z88 | : | GHC 2 | 0 : 2 |
| 18:40 | TuSLi | : | KHU | 1 : 1 |
| 19:00 | GHC 2 | : | TiBEX | 1 : 0 |
| 19:20 | HCF/SHTC/PSU | : | KHU | 3 : 1 |
Spieltag 2, 23.11.2025 in Großbeeren
| 15:40 | GHC 1 | : | Z88 | |
| 16:00 | STK | : | TiBEX | |
| 16:20 | Z88 | : | TuSLi | |
| 16:40 | Wespen | : | KHU | |
| 17:00 | GHC 1 | : | TuSLi | |
| 17:20 | STK | : | GHC 2 | |
| 17:40 | TiBEX | : | KHU | |
| 18:00 | Wespen | : | TuSLi | |
| 18:20 | HCF/SHTC/PSU | : | TiBEX | |
| 18:40 | GHC 2 | : | KHU | |
| 19:00 | Wespen | : | STK | |
| 19:20 | GHC 2 | : | HCF/SHTC/PSU |
Spieltag 3, 25.01.2026 in Großbeeren
| 15:40 | TuSLi | : | GHC 2 | |
| 16:00 | Z88 | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:20 | TuSLi | : | TiBEX | |
| 16:40 | GHC 1 | : | GHC 2 | |
| 17:00 | STK | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 17:20 | Z88 | : | KHU | |
| 17:40 | GHC 1 | : | TiBEX | |
| 18:00 | Wespen | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:20 | STK | : | KHU | |
| 18:40 | Wespen | : | TiBEX | |
| 19:00 | STK | : | Z88 | |
| 19:20 | Wespen | : | GHC 1 |
Spieltag 4, 15.02.2026 in Großbeeren
| 15:40 | HCF/SHTC/PSU | : | Wespen | |
| 16:00 | KHU | : | TuSLi | |
| 16:20 | GHC 2 | : | Wespen | |
| 16:40 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 1 | |
| 17:00 | TuSLi | : | Z88 | |
| 17:20 | KHU | : | STK | |
| 17:40 | GHC 2 | : | GHC 1 | |
| 18:00 | TiBEX | : | TuSLi | |
| 18:20 | Z88 | : | STK | |
| 18:40 | TiBEX | : | GHC 1 | |
| 19:00 | KHU | : | Z88 | |
| 19:20 | TiBEX | : | GHC 2 |
Spieltag 5, 08.03.2026 in Großbeeren
| 15:40 | KHU | : | GHC 2 | |
| 16:00 | Z88 | : | GHC 1 | |
| 16:20 | KHU | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 16:40 | TiBEX | : | STK | |
| 17:00 | HCF/SHTC/PSU | : | GHC 2 | |
| 17:20 | Z88 | : | Wespen | |
| 17:40 | GHC 1 | : | STK | |
| 18:00 | TiBEX | : | HCF/SHTC/PSU | |
| 18:20 | TuSLi | : | GHC 1 | |
| 18:40 | STK | : | Wespen | |
| 19:00 | TiBEX | : | Z88 | |
| 19:20 | TuSLi | : | Wespen |
Spieltag 6, 22.03.2026 in Großbeeren
| 15:40 | GHC 2 | : | Z88 | |
| 16:00 | KHU | : | TiBEX | |
| 16:20 | GHC 2 | : | TuSLi | |
| 16:40 | HCF/SHTC/PSU | : | Z88 | |
| 17:00 | TiBEX | : | Wespen | |
| 17:20 | KHU | : | GHC 1 | |
| 17:40 | GHC 2 | : | STK | |
| 18:00 | HCF/SHTC/PSU | : | TuSLi | |
| 18:20 | KHU | : | Wespen | |
| 18:40 | HCF/SHTC/PSU | : | STK | |
| 19:00 | GHC 1 | : | Wespen | |
| 19:20 | TuSLi | : | STK |






















